Desplazamiento: 20 a 480003 / d, potencia máxima del eje 563kw (50hz)
Diámetro exterior: 86 a 172 mm
Forma estructural: flotación completa, semiflotación, compresión completa, empuje interior de la bomba (tipo t)
Función: anticorrosión, prevención de escala, resistencia a la molienda de arena
Serie | 50Hz | 60Hz |
Diámetro exterior mm (in) | Potencia máxima del eje | cilindrada | Potencia máxima del eje | cilindrada |
kW | HP | m3/d | BPD | kW | HP | m3/d | BPD |
86(3.38) | 58 | 78 | 20-200 | 125-1250 | 69 | 94 | 24-240 | 150-1500 |
98(3.86) | 77-157 | 104-213 | 30-800 | 189-5030 | 92-188 | 123-256 | 36-960 | 227-6037 |
130(5.13) | 157-390 | 213-531 | 150-1600 | 940-10060 | 188-468 | 256-637 | 180-1920 | 1130-12075 |
136(5.38) | 157-390 | 213-531 | 200-1600 | 1250-10060 | 188-468 | 256-637 | 240-1920 | 1500-12075 |
143(5.62) | 390 | 531 | 1500-3200 | 9430-20125 | 468 | 637 | 1800-3840 | 11320-24150 |
172(6.77) | 390-563 | 531-765 | 1000-4800 | 6290-30190 | 468-675 | 637-918 | 1200-5760 | 7550-36220 |
