Estación de control inteligente de conversión de frecuencia de la bomba eléctrica sumergible (6 impulsos)
Modelo | tensión nominal (kV) | potencia nominal (kW) | Corriente nominal (A) | Dimensiones externas(L×W×H) | peso |
Gabinete de conversión de frecuencia | Palanca | Gabinete de conversión de frecuencia | Palanca |
QYBKZII-0.38/145 | 0.38 | 75 | 145 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 760 | 2540 |
QYBKZII-0.38/215 | 0.38 | 110 | 215 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 795 | 2590 |
QYBKZII-0.38/305 | 0.38 | 160 | 305 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 840 | 2650 |
QYBKZII-0.38/380 | 0.38 | 200 | 380 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 896 | 2720 |
QYBKZII-0.38/480 | 0.38 | 250 | 480 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 955 | 2810 |
QYBKZII-0.38/600 | 0.38 | 315 | 600 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 1012 | 2950 |
QYBKZII-0.38/720 | 0.38 | 400 | 720 | 1250×800×1850 | 4500×2500×2600 | 1145 | 3120 |
