Gabinete de control de conversión de frecuencia de baja tensión especial para bombas eléctricas sumergibles (12 impulsos)
modelo | tensión nominal(kV) | potencia nominal(kW) | Corriente nominal(A) | tamaño | peso |
mm | in | Kg | lb |
QYKBP0.38-340 | 0.38 | 185 | 340 | 2200×800×1850 | 87×31×73 | 980 | 2161 |
QYKBP0.38-380 | 0.38 | 200 | 380 | 2200×800×1850 | 87×31×73 | 1020 | 2249 |
QYKBP0.38-600 | 0.38 | 315 | 600 | 2200×800×1850 | 87×31×73 | 1250 | 2756 |
QYKBP0.38-1440 | 0.38 | 800 | 1440 | 2800×1000×2150 | 110×39×85 | 2370 | 5225 |
