Gabinete de control de conversión de frecuencia de baja tensión especial para bombas eléctricas sumergibles (6 impulsos)
modelo | tensión nominal(kV) | potencia nominal(kW) | Corriente nominal(A) | tamaño | peso |
mm | in | kg | Ib |
QYKBP 0.38-176 | 0.38 | 90 | 176 | 1300×600×1800 | 51×24×71 | 150 | 331 |
QYKBP 0.38-210 | 0.38 | 110 | 210 | 1300×600×1800 | 51×24×71 | 170 | 375 |
QYKBP 0.38-250 | 0.38 | 132 | 250 | 1400×600×1800 | 55×24×71 | 200 | 441 |
QYKBP 0.38-300 | 0.38 | 160 | 300 | 1500×600×2000 | 59×24×79 | 250 | 551 |
QYKBP 0.38-380 | 0.38 | 200 | 380 | 1500×600×2000 | 59×24×79 | 300 | 661 |
QYKBP 0.38-470 | 0.38 | 250 | 470 | 1500×600×2000 | 59×24×79 | 420 | 926 |
