Submersible electric pump frequency conversion intelligent control station (12 pulses)
Model number | input voltage(kV) | rated voltage (kV) | rated power(kW) | rated current (A) | Overall dimensions(L×W×H) | weight |
Variable Frequency Cabinet | skid-mounted | Variable Frequency Cabinet | skid-mounted |
QYBKZII-0.38/145 | 10~33 | 0.38 | 75 | 145 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 805 | 8700 |
QYBKZII-0.38/215 | 10~33 | 0.38 | 110 | 215 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 872 | 8100 |
QYBKZII-0.38/305 | 10~33 | 0.38 | 160 | 305 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 945 | 9600 |
QYBKZII-0.38/380 | 10~33 | 0.38 | 200 | 380 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 1013 | 10500 |
QYBKZII-0.38/480 | 10~33 | 0.38 | 250 | 480 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 1125 | 11600 |
QYBKZII-0.38/600 | 10~33 | 0.38 | 315 | 600 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 1239 | 12950 |
QYBKZII-0.38/720 | 10~33 | 0.38 | 400 | 720 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 1396 | 13875 |
QYBKZII-0.38/860 | 10~33 | 0.38 | 430 | 860 | 2000×800×1850 | 9500×2600×2700 | 1588 | 15120 |
