Submersible permanent magnet synchronous motor servo control cabinet (medium voltage)
Model number | rated voltage(kV) | rated power(kW) | rated current(A) | size | weight |
mm | in | Kg | lb |
TQYSCD1140V-75kW | 1.14 | 75 | 50 | 1300×900×1850 | 51×35×73 | 360 | 794 |
TQYSCD1140V-110kW | 1.14 | 110 | 72 | 1300×900×1850 | 51×35×73 | 390 | 860 |
TQYSCD1140V-160kW | 1.14 | 160 | 104 | 1300×900×1850 | 51×35×73 | 430 | 948 |
TQYSCD1140V-200kW | 1.14 | 200 | 128 | 1500×1000×1850 | 59×39×73 | 450 | 992 |
TQYSCD1140V-250kW | 1.14 | 250 | 160 | 1500×1000×1850 | 59×39×73 | 520 | 1146 |
TQYSCD1140V-315kW | 1.14 | 315 | 195 | 1500×1000×1850 | 59×39×73 | 550 | 1213 |
TQYSCD2300V-160kW | 2.30 | 160 | 133 | 1500×1000×1850 | 59×39×73 | 630 | 1389 |
